| Particle Size Range | Min. Detectable (D50) 130 nm Max. Sizable 3.0 μm |
| Particle Concentration Range | Minimum limited by counting statistics Max. with <10% coincidence error (for 0.1 LPM sample flow rate) 1250 #/cm3 |
| Particle Concentration Accuracy | +/- 10% < 1000 #/cm3 (for 0.1 LPM sample flow rate) |
| Flow | Min. Sample Flow Rate 0.05 LPM Max. Sample Flow Rate 0.35 LPM |
| Environmental Operating Conditions | Min. Temperature. -40 C Max. Temperature. +35 C Ambient Humidity 0-95% non-condensing |
| Data Logging and Storage | On-board 32 GB micro-SD. |
| Laser | Wavelength 405nm
Power ~70mW |
| Logging Interval | 1 Hz |
| Power Requirements | +12VDC(AC adapter or battery) Average power consumption 5W |
| Communications | Ethernet Interface: 8-wire, RJ-45, 10/100 BASE-T, TCP/IP Serial: RS-232 USB (diagnostic mode): USB |
|
Physical Dimensions |
Core system: 175 x 162 x 88 mm |
| Detector Geometry | Collection angle: 38°-142° |
|
Inlet |
1/8″ OD
|
Specifications subject to change without notice.